RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 309,000 |
| 102호 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
| 103호 | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
| 104호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | 119,000 | 129,000 | 259,000 | 169,000 | 179,000 | 339,000 |
| 201호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
| 202호 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 129,000 | 149,000 | 259,000 |
- 집기품목 : 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 비수기 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
| 비수기2 | 87,000 | 97,000 | 180,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 169,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호 | 비수기 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 269,000 | 359,000 | ||
| 비수기2 | 97,000 | 107,000 | 210,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 259,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 179,000 | 339,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 201호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호 | 비수기 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 89,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 52,000 | 78,000 | 130,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 테라스, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 11시 이후 퇴실 시 추가 요금 시간당 20,000원 발생 (현장결제)
※ 당일 오후 6시 이후 예약 불가합니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 전 객실 최대 인원보다 초과하여 현장 도착할 시 환불금 없이 즉시 퇴실 조치됩니다.
※ 투숙 인원 4인 이상은 객실을 추가로 예약해야 합니다 (101호, 104호만 해당).
※ 전 객실 최대 인원을 준수해주세요.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (개별)
- 이용 요금: 2인 20,000원 / 3~4인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 신청 시간: 17:00 ~ 19:30
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯, 그릴 개인 지참 불가
※ 개인 화기 사용 금지
※ 야외 취식은 23시 이후 이용 불가합니다.
※ 펜션 내 휴대용 가스버너, 개인 숯불 사용 시 발코니 청소비(20,000원) 별도 발생됩니다. 적발 시 강제 퇴실 조치되는 점 유념해 주세요.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 1일 ~ 9월 말 (날씨 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 평상복
[픽업]
- 장소: 장터 365마트 (장터점)
- 이용 시간: 14:00 첫차 출발 ~ 17:00까지 막차, 입실 픽업만 가능
※ 픽업 관련 문의는 마트로 직접 문의
※ 펜션 자체 픽업 불가
[공지사항]
- 전 객실 테이블 사이즈, 객실 간 칸막이 설치로 인해 단체 모임 및 식사 불가능
- 극성수기 (7월, 8월)에 15시 이전 입실 문의, 음식물 선반입 문의 안 받습니다.
- 고기 구매는 인근 육곳간 이용 가능 (마장동 직영 정육점 / 한우, 한돈, 수입육 도소매)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


